OVERSIGT – Hvilke dyr bor der flest af i Danmark
Hvilke dyr bor der flest af i Danmark, og i hvilke kommuner bor de? Oversigten er lavet med tal fra CHR og CPR registeret. De arter, der ikke er registeret i disse to registre, er ikke talt med.
| Placering | Dyreart | Antal individer i Danmark | Kommuner med flest individer |
| 1 | Laksefisk | 43.133.015 | Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Hjørring, Kalundborg |
| 2 | Høns af slagtetype | 21.744.128 | Aabenraa, Vejen, Haderslev, Tønder, Vesthimmerlands |
| 3 | Svin | 12.511.840 | Ringkøbing-Skjern, Viborg, Brønderslev, Skive, Haderslev |
| 4 | Blåmuslinger | 7.722.446 | Morsø, Vesthimmerlands, Skive, Struer, Thisted |
| 5 | Høns af æglægningstype | 6.868.182 | Esbjerg, Viborg, Ikast-Brande, Varde, Haderslev |
| 6 | Mennesker | 6.004.342 | København, Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle |
| 7 | Fisk, generelt | 1.614.682 | Thisted, Ringkøbing-Skjern, Aabenraa, Roskilde, Hedensted |
| 8 | Kvæg | 1.402.890 | Tønder, Varde, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg |
| 9 | Fasaner | 772.112 | Assens, Faxe, Tønder, Viborg, Jammerbugt |
| 10 | Kalkuner | 337.233 | Slagelse, Viborg, Vesthimmerlands, Sorø, Lolland |
| 11 | Sandarter | 259.050 | Vejen, Vejle, Ringsted |
| 12 | Regnbueørreder | 200.000 | Holstebro |
| 13 | Europæisk fladøsters | 166.341 | Vesthimmerlands, Morsø, Lemvig, Skive |
| 14 | Får | 126.162 | Tønder, Viborg, Holstebro, Rebild, Esbjerg |
| 15 | Ål | 105.000 | Thisted, Kolding |
| 16 | Heste | 101.199 | Viborg, Aalborg, Vejle, Hjørring, Silkeborg |
| 17 | Gråænder | 68.923 | Skive, Slagelse, Næstved, Ringsted, Middelfart |
| 18 | Mink | 67.655 | Holstebro, Jammerbugt, Struer, Morsø |
| 19 | Ænder | 61.961 | Vesthimmerlands, Holbæk, Silkeborg, Varde, Sønderborg |
| 20 | Fjerkræ, generelt | 54.658 | Aalborg, Hjørring, Vordingborg, Viborg, Varde |
| 21 | Chinchillaer | 25.342 | Frederikshavn, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Vejen |
Kilde: CHR registeret, dato 8. september 2025. Undtagen for arten mennesker, hvor CPR registeret er brugt, dato 11/09/2025.
Se også Dyremishandlingskortet eller støt Dyrenes Detektiv.

Det nederste billede, lige under “you may also like” teksten er meget misvisende i forhold til teksten.
I bruger et ekstrem grimt billede for at overdrive dette med at fravænne en kalv. Bymennesker og andre som ikke kender kvæg produktionen tror at nyfravænnede kalve ser sådan her ud. De allerfleste ny fravænnede kalve lider ingen nød, udover at miste deres mor.
Hvorfor overdrive så meget? Vis sandheden så billeder passer til teksten eller omvendt. Det eneste i prøver at opnå med dette billede er flere støtter til jeres aktion, og det er helt fint for mig.
Dyr skal passes ordentligt
Men med sandheden og ærligheden kommer man længst
You may also er links til andre artikler. Så det har ikke noget med den artikel, der er åben, at gøre. Men lad mig se på det. Hvilken artikel er det du henviser til?