Siden svinevalget er mere end 7 millioner grise slagtet i Danmark og 8.5 millioner grise kørt til udlandet
Svinevalget var for præcis et halvt år siden. Det var den 24. marts 2026. Og hvad er der så sket siden, for grisene? Har de fået det bedre? Kigger man på tallene, så er der ikke sket noget. Industrien kører videre som om intet var hændt. Mere end 7 millioner grise er kørt til de danske slagterier siden den dag svinevalget blev afholdt. Og omkring 8.5 millioner grise er kørt til udlandet, specielt til Polen og Tyskland.
Det sker bag facaden imens politikere og dyreværnsforeninger snakker. Indtil videre er intet ændret for grisene. Der mangler handling.
Hvor er de politikere, der har mod til at lægge den industri ned? Det er trods alt en uetisk industri, der mishandler grise.
Dyrenes Detektiv bringer her to tabeller. Den første viser antallet af grise, der er kørt til de danske slagterier. Den anden tabel viser hvor mange grise, der er transporteret til de forskellige lande. De viser begge, at Danmarks mest uetiske industri kører videre, som om Svinevalget ikke fandt sted.
De fleste grise, der er kørt til et slagteri i Danmark, er kørt til Danish Crown slagterierne i Horsens og i Sønderborg, samt Tican i Brørup. De har alle hver slagtet mere end 1 millioner grise siden Svinevalget.
I Danmark er der slagtet mere end 7 millioner grise siden Svinevalget for et halvt år siden.
| Slagteri | By | Antal slagtede grise |
|---|---|---|
| DANISH CROWN | Horsens | 2.005.379 |
| DANISH CROWN | Sønderborg | 1.348.557 |
| TICAN FRESH MEAT | Brørup | 1.087.079 |
| TICAN FRESH MEAT | Thisted | 973.963 |
| DANEPORK | Randbøl | 962.207 |
| DANISH CROWN | Herning | 606.536 |
| DANISH CROWN | Rønne | 243.361 |
| DANISH CROWN | Skærbæk | 122.766 |
| MOESGAARD MEAT 2012 | Holstebro | 113.159 |
| SEVEL SLAGTERI | Vinderup | 75.158 |
| GLUMSØ SLAGTEHUS | Glumsø | 59.852 |
| Hvidebæk Slagteri og Pølsefabrik | Jerslev Sjælland | 48.524 |
| Slagteren i Tørring | Havndal | 13.991 |
| INCO SVENDBORG SLAGTEHUS | Svendborg | 5.981 |
| DAGROFA FOODSERVICE | Tommerup | 4.075 |
| Djurs Slagtehus | Allingåbro | 3.628 |
| VH Slagter Holding | Broby | 3.063 |
| Hårby – Mad og Slagter | Skanderborg | 2.809 |
| EGTVED SLAGTEHUS | Egtved | 2.491 |
| OMK KNABSTRUP | Mørkøv | 2.480 |
| DK-KØD | Struer | 1.764 |
| RAVSTED SLAGTERI | Bylderup-Bov | 1.363 |
| Harald Hansens Eftf. | Slangerup | 1.264 |
| Sæby Gårdslagteri | Sæby | 947 |
| SLAGTER ENGDAHL | Holeby | 832 |
| Aidt Slagtehus | Thorsø | 805 |
| TISTRUP SLAGTEHUS | Tistrup | 786 |
| Det vilde slagtehus og gårdbutik | Hejls | 758 |
| SLAGTER SØRENSEN | Videbæk | 669 |
| Stensved Slagtehus | Stensved | 607 |
| Bjergstedslagteren | Jyderup | 580 |
| Thy Slagtehus | Thisted | 567 |
| Hjallerup Slagtehus | Hjallerup | 518 |
| Bjerre Kød | Hornsyld | 431 |
| Slagtermester Svendsen | Mariager | 355 |
| TIM KØIER ANDERSEN | Næstved | 349 |
| Edderup Slagteri | Mariager | 312 |
| Tårs Slagtehus | Tårs | 249 |
| Skallebølle Slagtehus | Vissenbjerg | 213 |
| HJEMMESLAGTER JOHAN JØRGENSEN | Løgumkloster | 206 |
| Madsens Gårdbutik og Nr. Onsild Slagtehus | Hobro | 136 |
| SLAGTER KRUSE | Knebel | 109 |
Grise køres stadig til udlandet i millionvis
Men endnu flere grise transporteres til udlandet. Siden Svinevalget er 4 millioner grise kørt til Polen, og 3.5 millioner grise er kørt til Tyskland. De køres typisk derhen, når de vejer 30 kg. De tager så omkring et kilo på om dagen. Og når de 2-3 måneder senere vejer 100 kg, bliver de kørt på et slagteri. Der bliver de sat ind i et gaskammer, og får derefter skåret halsen over. Det er standard praksis. Både i udlandet og i Danmark
Også lande som Italien, Serbien, Estland og Kroatien tager imod mange tusinder grise fra Danmark. Se den samlede listen nedenfor, der viser antallet af grise der er transporteret til udlandet siden Svinevalget.
Et stykke nede på listen er der lande som Thailand, Vietnam, Brasilien, Canada og Taiwan. De grise der transporteres til den anden side af jordkloden er de såkaldte avlsdyr. Det er søer, der skal bruges som fødemaskiner.
8.5 millioner grise er transporteret til udlandet siden svinevalget.
| Land | Antal grise transporteret til udlandet |
|---|---|
| Polen | 4.025.701 |
| Tyskland | 3.570.331 |
| Italien | 427.690 |
| Serbien | 132.745 |
| Estland | 93.596 |
| Kroatien | 81.343 |
| Spanien | 75.826 |
| Bosnien-Hercegovina | 27.966 |
| Grækenland | 12.849 |
| Tjekkiet | 9.734 |
| Belgien | 9.377 |
| Ungarn | 8.269 |
| Bulgarien | 4.909 |
| Østrig | 4.796 |
| Nordmakedonien | 4.709 |
| Frankrig | 3.980 |
| Rumænien | 3.790 |
| Slovenien | 3.425 |
| Ukraine | 3.353 |
| Slovakiet | 2.199 |
| Letland | 1.729 |
| Montenegro | 1.397 |
| Holland | 1.020 |
| Thailand | 631 |
| Vietnam | 583 |
| Mexico | 441 |
| Sydkorea | 433 |
| Malaysia | 231 |
| Canada | 200 |
| Brasilien | 144 |
| Nordirland | 140 |
| Kasakhstan | 135 |
| Taiwan | 117 |
| Storbritannien | 60 |
| Hviderusland | 54 |
| Litauen | 50 |
| Malta | 36 |
| Finland | 33 |
| Irland | 28 |
| Moldavien | 11 |
Data er fra Fødevarestyrelsens Svineflyt database i perioden: 24. marts 2026 – 23. september 2026.
Boykot svineindustrien sammen med Dyrenes Detektiv
Vi har boykottet svineindustrien, og sagt fra overfor flæskesteg, frikadeller og skinke. Det har vi fordi svineproduktionen er dybt uetisk, og den stopper kun, hvis vi er mange der siger fra. Vi opfordrer dig til at gøre det samme, sammen med os. Læs om vores anbefalinger af veganske produkter..








