Dyrelandbruget: Så mange dyr er der i det danske landbrug
I Danmark er der langt flere dyr i landbruget end der er mennesker. En gennemgang af Fødevarestyrelsens husdyrsregister viser, at der er omkring 44 millioner dyr registreret i det danske landbrug. Se tabellen nedenfor.
| Dyreart | Antal individer |
| Høns af slagtetype (Kyllinger) | 21.691.347 |
| Svin | 12.660.051 |
| Høns af æglægningstype | 6.905.478 |
| Kvæg | 1.400.107 |
| Fasaner | 663.137 |
| Kalkuner | 311.631 |
| Får | 126.859 |
| Fjerkræ, generelt | 117.453 |
| Heste | 105.863 |
| Gråænder | 73.845 |
| Mink | 69.825 |
| Agerhøns | 30.690 |
| Ænder | 27.061 |
| Duer | 27.044 |
| Chinchillaer | 25.603 |
| Geder | 17.687 |
| Hjorte | 11.403 |
| Gæs | 4.987 |
| Kameler og lamaer | 1.847 |
| Kaniner | 1.333 |

Det er jo et øjebliksbillede og ikke hvad vi producerer hvert år.
Hej, ja det er et øjebliksbillede. Mvh Stefan